उत्पत्ति के प्लेस: | JIANGSU चीन |
ब्रांड नाम: | YUREFON |
प्रमाणन: | CE SGS |
मॉडल संख्या: | वाईआरआरएल-जेड 500/1000 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1set |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | वुड आधार |
प्रसव के समय: | 30days |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 200sets / वर्ष |
नाम: | हाई स्पीड ताप शीतलक मिक्सर | मिश्रक प्रकार: |
403 Forbidden |
---|---|---|---|
मोटर: | सीमेंस मूल | क्षमता रेंज: | 600 किलो/ज |
सामग्री: | 8 मिमी स्टेनलेस स्टील | मुख्य विद्युत: | सीमेंस और श्नाइडर |
मोटर बिजली: | 75 किलोवाट एसी मोटर | बिक्री के बाद सेवा: | अभियंता प्रवासी सेवा |
हाई लाइट: | heating cooling mixer,high speed heater cooler mixer |
SRL-Z500 / 100 आवृत्ति इन्वर्टर नियंत्रण प्लास्टिक पीवीसी ताप शीतलक मिक्सर यूनिट
Descrition:
अनुप्रयोगों:
SRL-ZA श्रृंखला मिश्रण इकाई विभिन्न राल जैसे पाली, पीई, पीपी, पीवीसी पॉलीप्रोपाइलीन, पॉली क्लोराइड आदि के मिश्रण, रंग और सुखाने के लिए, और बनाने से पहले एबीएस पीसी आदि के रूप में इंजीनियरिंग प्लास्टिक के सुखाने और वाष्पीकरण की प्रक्रिया में है। और प्रसंस्करण के साथ ही phenolic राल के मिश्रण में।
यूनिट गर्मी मिश्रण और मिलाकर मिक्सिंग को मिलाती है। गर्मी मिश्रण के बाद सामग्री स्वचालित रूप से ठंडा करने के लिए ठंडा मिक्सर में गटिंग हो सकती है, शेष गॉस निकाला जाता है और एग्लोमेरेेट्स बचा सकता है।
प्लास्टिक मिश्रण के लिए यह एक आदर्श उपकरण है
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
1. उच्च गति गर्म मिक्सर, ठंड मिक्सर से बना ...
2. तेजी से और यहां तक कि मिश्रण
3. आसानी से सफाई,
आपके संदर्भ के लिए मुख्य तकनीकी पैरामीटर (ऊर्ध्वाधर कूलर):
आदर्श | SRL-Z100 / 200 | SRL-Z200 / 500 | SRL-Z300 / 600 | SRL-Z500 / 1000 | SRL-Z800 के / 1600 |
कुल मात्रा (एल) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
प्रभावी मात्रा (एल) | 65/130 | 150/320 | 200/360 | 375/650 | 600/1024 |
घूर्णन गति (आरपीएम) | 650 / 1300-180 | 475 / 950-87 | 475 / 950-87 | 430 / 860-60 | 357 / 714-50 |
मिश्रण समय (न्यूनतम) | 8-10 | 8-10 | 8-12 | 8-10 | 8-12 |
मोटर शक्ति (किलोवाट) | 14 / 22-7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 55/75/15 | 83/110/22 |
कुल आयाम (मिमी) | 2500 * 2000 * 2200 | 4580 * 2240 * 2470 | 4800 * 2640 * 2480 | 5600 * 3000 * 3100 | 6230 * 4230 * 4480 |
वजन (किग्रा) | 2500 | 3600 | 4500 | 5800 | 8300 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Henry
दूरभाष: +8613773240086