उत्पत्ति के प्लेस: | Jiangsu, चीन |
ब्रांड नाम: | YUREFON |
प्रमाणन: | CE SGS |
मॉडल संख्या: | कैलिब्रेशन वैक्यूम शीतलक टैंक |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1set |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | वुड आधार और लकड़ी का मामला |
प्रसव के समय: | 50 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 200sets / वर्ष |
नाम: | पाइप बाहर निकालना लाइन के लिए पीवीसी एचडीपीई पीपीआर प्लास्टिक पाइप अंशांकन वैक्यूम शीतलक टैंक | पेंच बैरल: | Bimetalic |
---|---|---|---|
मोटर ब्रैड: | सीमेंस मूल | इन्वर्टर: | एबीबी |
मुख्य विद्युत: | सीमेंस और श्नाइडर | गारंटी: | 18 महीने |
हाई लाइट: | corrugated pipe extrusion line,plastic pipe making machine |
उत्पाद वर्णन
यह यूरेफ़ोन कैलिब्रेशन वैक्यूम कूलिंग टैंक स्टेनलेस स्टील का बना है। इसमें ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊंचाई समायोज्य ब्रैकेट हैं, जो मरने के बाहर निकलने के साथ आसानी से समायोजित हो सकते हैं। Yurefon अंशांकन वैक्यूम कूलिंग टैंक एक स्वतंत्र पूर्ण वैक्यूम, स्प्रे अनुभाग, शीतलन गति, रूढ़िवादी और अच्छे प्रभाव के साथ है।
वैक्यूम बॉक्स में व्यवस्थित एक घने स्प्रे नोजल, जिससे पाइप को तेजी से ठंडा करने की अनुमति मिलती है जैसे कि यह वैक्यूम आकार देने वाली आस्तीन छोड़ देता है। सभी स्प्रे नलिका एबीएस सामग्री से बने होते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पानी परमाणु राज्य पाइप की सतह को नुकसान नहीं पहुंचाएगा
हाई स्पीड पीपीआर पीई पीपी पीवीसी प्लास्टिक पाइप वैक्यूम अंशांकन / आकार देने / शीतलक टैंक मशीन बनाने
प्लास्टिक पाइप वैक्यूम नौकरशाही का आकार घटाने मशीन
वैक्यूम कैलिब्रेटर टैंक | |||
1 | प्रकार | एक कक्ष | |
2 | लंबाई | 6000 मिमी | |
3 | पाइप उपलब्ध रेंज | ||
4 | वैक्यूम पंप मात्रा | 2 (पीसी) | यूलोंग, शंघाई |
5 | वैक्यूम पंप शक्ति | 4kw | |
6 | प्रत्यक्ष कनेक्शन केन्द्रापसारक पंप मात्रा | 2pcs | यूलोंग, शंघाई |
7 | प्रत्यक्ष कनेक्शन केन्द्रापसारक पंप शक्ति | 4kw | |
8 | पाइप लाइन स्थापित विधि | दो तरह से आपूर्ति पानी और दो-तरफ़ा नाली पानी | |
9 | जल पंप सील की अंगूठी | यांत्रिक मुहर | |
10 | फ्रंट बैक चलती हुई मोटर पावर | 2pcs × 0.75kw | |
1 1 | फ्रंट बैक चलती विधि | लीड पेंच ड्राइविंग | |
12 | फ्रंट बैक चलती रेंज | ± 400mm | |
13 | वाम-दाएँ चलती रेंज | ± 40mm | |
14 | केंद्र की ऊंचाई | 1000 ± 50 मिमी | |
15 | टैंक सामग्री | स्टेनलेस स्टील | |
16 | प्लेट की मोटाई | 3 मिमी | |
17 | टैंक कवर सामग्री | एल्यूमीनियम ढालें | |
18 | शीतलक विधि | फुहार | |
19 | शीतलक मध्यम | ठंडा पानी | |
20 | स्प्रे पाइप मात्रा | 4pcsX 2sets | |
21 | नलिका मात्रा | 320pcs के बारे में | |
22 | नलिका विनिर्देश | नया प्रकार | |
23 | वैक्यूम पंप गैस-वाटर विभाजक | 2pcs | |
24 | जल टैंक फ़िल्टर स्क्रीन डिवाइस | ||
25 | प्रवाह मीटर | 3 पीसीएस | |
26 | पाइप केयर विधि | नायलॉन | |
27 | सील प्लेट विनिर्देश के बाहर | 16mm, ∮20mm, ∮25mm, ∮32mm, ∮40mm, ∮50mm, 63 मिमी 75 मिमी, 90 मिमी, 110 मिमी | |
28 | टैंक सामग्री के अंदर सभी फास्टनरों | स्टेनलेस स्टील | |
29 | तरल स्तर ऊंचाई नियंत्रण विधि | फ्लोटिंग बॉल, तरल स्तर नियंत्रक, | |
30 | जल पंप ब्लास्ट छेद व्यास | 2 " | |
31 | कुल निकास जल पाइप व्यास | 2 " | |
32 | पानी के व्यास में | 1 " | |
33 | आकार | बहुभुज |
व्यक्ति से संपर्क करें: Henry
दूरभाष: +8613773240086