उत्पत्ति के प्लेस: | Jiangsu, चीन |
ब्रांड नाम: | YUREFON |
प्रमाणन: | CE SGS |
मॉडल संख्या: | कैलिब्रेशन वैक्यूम शीतलक टैंक |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1set |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | वुड आधार और लकड़ी का मामला |
प्रसव के समय: | 50 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 200sets / वर्ष |
नाम: | पाइप बाहर निकालना लाइन के लिए पीवीसी एचडीपीई पीपीआर प्लास्टिक पाइप अंशांकन वैक्यूम शीतलक टैंक | पेंच बैरल: | Bimetalic |
---|---|---|---|
मोटर ब्रैड: | सीमेंस मूल | इन्वर्टर: | एबीबी |
मुख्य विद्युत: | सीमेंस और श्नाइडर | गारंटी: | 18 महीने |
हाई लाइट: | corrugated pipe extrusion line,pvc pipe manufacturing equipment |
उत्पाद वर्णन
यह Yurefon 110mm-315mm पीवीसी पीपी प्लास्टिक पाइप वैक्यूम बनाने शीतलक टैंक स्टेनलेस स्टील से बना है। इसमें ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊंचाई समायोज्य ब्रैकेट हैं, जो मरने के बाहर निकलने के साथ आसानी से समायोजित हो सकते हैं। 110 मिमी -315 मिमी पीवीसी पीपी पीई प्लास्टिक पाइप वैक्यूम बनाने शीतलक टैंक एक स्वतंत्र पूर्ण वैक्यूम है, स्प्रे अनुभाग, शीतलन गति, रूढ़िवादी और अच्छे प्रभाव के साथ।
वैक्यूम बॉक्स में व्यवस्थित एक घने स्प्रे नोजल, जिससे पाइप को तेजी से ठंडा करने की अनुमति मिलती है जैसे ही यह वैक्यूम आकार देने वाली आस्तीन छोड़ देता है। सभी स्प्रे नलिका एबीएस सामग्री से बने होते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पानी परमाणु राज्य पाइप की सतह को नुकसान नहीं पहुंचाएगा
110mm-315mm पीवीसी पीपी प्लास्टिक पाइप वैक्यूम शीतलक टैंक बनाने
वैक्यूम नौकरशाही का आकार घटाने मशीन | |||
1 | वैक्यूम नौकरशाही का आकार घटाने टैंक | डबल-गुहा | |
2 | टैंक की लंबाई | 1700 मिमी + 4300mm | |
3 | पाइप आकार की सीमा | Φ110-Φ315 | |
4 | वैक्यूम पंप | 1 पीसी। | ब्रांड: MINAMOTO |
5 | पंप शक्ति | 5.5KW | |
6 | वॉटर पंप | 2pc। | ब्रांड: MINAMOTO |
7 | पानी पंप शक्ति | 4KW | |
8 | फ्रो-बैक चलती हुई मोटर पावर | 0.75KW | Simens |
9 | फ्रो-बैक चलती दूरी | 800 मिमी | |
10 | स्थानांतरण विधि | लीड पेंच संचरण | |
1 1 | वाम-दाएँ चलती रेंज | ± 40mm | |
12 | केंद्र की ऊंचाई | 1050 ± 50 मिमी | |
13 | टैंक सामग्री | 304 | |
14 | प्लेट की मोटाई | 4 मिमी | |
15 | टैंक प्लेट सामग्री | एल्यूमीनियम ढालें | |
16 | शीतलक विधि | बधिया करना | |
17 | शीतलक माध्यम | ठंडा पानी | |
18 | स्प्रे पाइप मात्रा | 6pcs + 4pcs | |
19 | स्प्रे नोजल विनिर्देश और मॉडल | 1 "× Φ4-Φ3 | |
20 | जल फिल्टर मात्रा | 2 पीसी | |
21 | फ़िल्टर विनिर्देश | 2 ' | |
22 | पाइप ले जाने की विधि | बेलन | |
23 | वायवीय उपकरण | जर्मन | FESTO |
24 | सभी घटकों और टैंक की संरचना | स्टेनलेस स्टील | |
25 | तरल स्तर नियंत्रण विधि | फ्लोटिंग गेंद + विद्युत चुम्बकीय वाल्व | |
26 | इनलेट पाइप व्यास | ± 1.5 " | |
27 | आउटलेट पाइप व्यास | 1 " | |
28 | टैंक का आयाम | बहुभुज | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Henry
दूरभाष: +8613773240086