उत्पत्ति के प्लेस: | Jiangsu, चीन |
ब्रांड नाम: | YUREFON |
प्रमाणन: | CE SGS |
मॉडल संख्या: | कैलिब्रेशन वैक्यूम शीतलक टैंक |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1set |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | वुड आधार और लकड़ी का मामला |
प्रसव के समय: | 50 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 200sets / वर्ष |
नाम: | 315 मिमी -630 मिमी पाइप वैक्यूम अंशांकन शीतलक टैंक | पेंच बैरल: | Bimetalic |
---|---|---|---|
मोटर ब्रैड: | सीमेंस मूल | इन्वर्टर: | एबीबी ब्रांड |
मुख्य विद्युत: | सीमेंस और श्नाइडर | आकार: | 315 मिमी-630mm |
हाई लाइट: | corrugated pipe extrusion line,plastic pipe making machine |
उत्पाद वर्णन
यह Yurefon 315mm-630mm पाइप वैक्यूम अंशांकन शीतलक टैंक स्टेनलेस स्टील से बना है। इसमें ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊंचाई समायोज्य ब्रैकेट हैं, जो मरने के बाहर निकलने के साथ आसानी से समायोजित हो सकते हैं। 315 मिमी -630 मिमी पाइप वैक्यूम कैलिब्रेशन शीतलक टैंक एक स्वतंत्र पूर्ण वैक्यूम है, स्प्रे अनुभाग, शीतलन गति, रूढ़िवादी और अच्छे प्रभाव के साथ।
वैक्यूम बॉक्स में व्यवस्थित एक घने स्प्रे नोजल, जिससे पाइप को तेजी से ठंडा करने की अनुमति मिलती है जैसे ही यह वैक्यूम आकार देने वाली आस्तीन छोड़ देता है। सभी स्प्रे नलिका एबीएस सामग्री से बने होते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पानी परमाणु राज्य पाइप की सतह को नुकसान नहीं पहुंचाएगा
315 मिमी -630 मिमी पाइप वैक्यूम अंशांकन शीतलक टैंक
जीएफ 630 पीवीसी गौण मशीनों के मुख्य तकनीकी पैरामीटर
डबल गुहा अंशशोधक | |||
1 | वैक्यूम टैंक | डबल-कैविटी स्प्रे | |
2 | लंबाई | 6000 (1700 + 4300) मिमी | |
3 | पाइप का व्यास | Φ315 मिमी -630 मिमी 12 '' - 24 '' | |
4 | वैक्यूम पंप | 2pcs | युहुआन, शंघाई |
5 | वैक्यूम पंप शक्ति | 5.5 + 7.5KW | |
6 | वॉटर पंप | 2pcs | युहुआन, शंघाई |
7 | पानी पंप शक्ति | 7.5KW | |
8 | जल पंप सीलिंग अंगूठी | मैकेनिकल सीलिंग | |
9 | फ्रंट बैक चलती हुई मोटर पावर | 1.1kw | |
10 | फ्रंट बैक चलती रेंज | ± 500 मिमी | |
1 1 | चैनल केंद्र ऊंचाई बढ़ाना | 980mm | |
12 | चैनल विनिर्देश | कोई 8 प्रकाश चैनल नहीं | |
13 | फ्रंट बैक चलती विधि | गियर रैक | |
14 | वाम-दाएँ चलती रेंज | ± 40mm | |
15 | केंद्रीय ऊंचाई | 1200 ± 50 मिमी | |
16 | टैंक सामग्री | स्टेनलेस स्टील | |
17 | प्लेट की मोटाई | 5 मिमी | |
18 | टैंक कवर सामग्री | एल्यूमीनियम ढालें | |
19 | शीतलन विधि | फुहार | |
20 | शीतलन माध्यम | ठंडा पानी | |
21 | स्प्रे पाइप | 8pcs | |
22 | नलिका | 320pcs के बारे में | |
23 | नोजल विनिर्देश | 1 "× Φ4 | |
24 | जल रीसाइक्लिंग फिल्टर | 2pcs | |
25 | जल रीसाइक्लिंग फ़िल्टर विनिर्देश | 2 | |
26 | पाइप ले जाने की विधि | रोलिंग व्हील | |
27 | आउटलेट सीलिंग प्लेट | ग्राहकों के कारण | |
28 | सभी घटकों और टैंक की संरचना | स्टेनलेस स्टील | |
29 | तरल स्तर नियंत्रण विधि | फ्लोटिंग गेंद + विद्युत चुम्बकीय वाल्व + स्तर नियंत्रक | |
30 | जल प्रवेशिका | 11/2 " | |
31 | पानी का निकास | 1 " | |
32 | टैंक का आयाम | बहुभुज |
व्यक्ति से संपर्क करें: Henry
दूरभाष: +8613773240086