उत्पत्ति के प्लेस: | झेंग्जियांग, जींग्सू, चीन |
ब्रांड नाम: | YUREFON |
प्रमाणन: | CE SGS ISO |
मॉडल संख्या: | SJS65 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1set |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | वुड आधार और लकड़ी का मामला |
प्रसव के समय: | 50days |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 200sets / वर्ष |
नाम: | पीवीसी प्लास्टिक फाइबर प्रबलित गार्डन नली एक्सट्रूज़न मशीन बनाना | पेंच, बैरल: | Bimetalic |
---|---|---|---|
मोटर: | सीमेंस | गियरबॉक्स: | Duoling |
इन्वर्टर: | एबीबी | मुख्य विद्युत: | सीमेंस और श्नाइडर |
गारंटी: | 18months | बिक्री के बाद सेवा: | अभियंता प्रवासी सेवा |
हाई लाइट: | corrugated pipe extrusion line,pvc pipe manufacturing equipment |
एकल परत और तीन परत पीवीसी प्लास्टिक फाइबर का विवरण प्रबलित गार्डन नली एक्सट्रूज़न मशीन बनाना
पीवीसी फाइबर प्रबलित शीतल पाइप उत्पादन लाइन, जो मुख्य रूप से दबाव गैस या संक्षारक गैस और तरल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। दबाव या संक्षारक गैस, तरल संदेश के लिए उपयुक्त है। मशीनरी, कोयला खनिज, पेट्रोलियम में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक उद्योग, कृषि सिंचाई, निर्माण, सिविल (सौर वॉटर हीटर, गैस सिलेंडर) आदि।
पीवीसी फाइबर प्रबलित गार्डन नली बनाना मशीन उपकरण की सूची:
1. एक्सट्रूडर
2. मोल्ड
3. वायर घुमावदार मशीन
4. जल शीतलक टैंक
5. ओवन
6. ढोना मशीन
7. काटने की मशीन
पीवीसी फाइबर के मुख्य तकनीकी पैरामीटर प्रबलित गार्डन नली बनाने की मशीन:
आदर्श | SJ45 / 30 | SJ65 / 30 |
पीवीसी नली का व्यास रेंज (मिमी) | 6-16mm | 12-50mm |
क्षमता (किलो / घंटा) | 20-40 | 40-80 |
स्थापित शक्ति (किलोवाट) | 35 | 50 |
ऑपरेटर | प्रति शिफ्ट 1-2 लोग | |
नली की सामग्री | पीवीसी ग्रेन्युल + पॉलिएस्टर धागा |
पीवीसी फाइबर प्रबलित गार्डन नली बनाने की मशीन का विन्यास
मद | विवरण | डेटा |
1 | एकल भाड़ Extruder | 2 सेट |
पेंच और बैरल सामग्री | 38CrMoAlA | |
भाड़ और बैरल सतह के उपचार | nitriding | |
पेंच बैरल का ताप मोड | कास्ट-एल्यूमीनियम ताप मंडलियां | |
बैरल का शीतलक मोड | हवा फेखने वाला | |
मुख्य मोटर पावर स्पीड समायोजन | एबीबी आवृत्ति इन्वर्टर | |
गियरबॉक्स रेड्यूसर | सख्त गियर सतह, कम शोर | |
2 | अद्भूत मरा | 1 सेट या ग्राहक की आवश्यकता के मुताबिक |
3 | जल शीतलक टैंक | 2 सेट |
टैंक सामग्री | उत्कृष्ट स्टेनलेस स्टील | |
टैंक की लंबाई | 2000-3000mm | |
टैंक मोटाई | 3 मिमी | |
पानी का पंप | 2 सेट | |
4 | फाइबर घुमावदार मशीन | एक सेट |
मोटर | 2.2KW | |
स्पीड समायोजन मोड | एबीबी इन्वर्टर | |
5 | मशीन को बंद करना | 2 सेट |
इंजन की शक्ति | 1.5kw * 2 | |
बेल्ट की संख्या | 2 * 2 सेट | |
गति नियंत्रण | एक इन्वर्टर | |
6 | जुड़वां स्थिति कोयलर | एक सेट |
7 | मुख्य विद्युत अवयव | सीमेंस, ओम्रोन, एबीबी, श्नाइडर इत्यादि। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Henry
दूरभाष: +8613773240086